Торцевая-ветровая 1/5 (развертка 0,25)
129.00 руб.
На сайте указаны оптовые цены, действующие при заказе полного комплекта кровли,
включающего в себя все необходимые комплектующие для звказываемого вида кровли.
При заказе неполного объема компектующих кровли, или покрытия менее 80 м.кв.
к указанным ценам следует добавлять 15руб.
* Цена указанна на объем до 100 м2, свыше 100 м2 действуют скидки.
В наличии
-
+
Покрытие | Толщина | Ед. | ОПТ (от 151 м/п), руб/пог.м | |||||||||
Развертка | ||||||||||||
(0,125 м) | (0,14 м) | (0,16 м) | (0,18 м) | (0,21 м) | (0,25 м) | (0,31 м) | (0,42 м) | (0,625 м) | (1,25 м) | |||
Матовый полиэстер | 0,50+ Стальной бархат | м\п | 97 | 104 | 113 | 122 | 136 | 154 | 181 | 231 | 324 | 609 |
0,50+ Коралл | м\п | 102 | 109 | 119 | 129 | 143 | 163 | 193 | 247 | 348 | 655 | |
0,45+ | м\п | 98 | 105 | 114 | 123 | 137 | 155 | 183 | 234 | 328 | 616 | |
0,45- | м\п | 91 | 97 | 105 | 113 | 125 | 141 | 166 | 210 | 293 | 546 | |
Полиэстер | 0,50+ (NL202, 1035) | м\п | 106 | 114 | 125 | 136 | 152 | 173 | 205 | 263 | 372 | 704 |
0,50+ | м\п | 102 | 109 | 119 | 129 | 144 | 163 | 193 | 247 | 348 | 656 | |
0,45+ | м\п | 98 | 105 | 115 | 124 | 138 | 157 | 185 | 236 | 332 | 624 | |
0,45+ (2004, 1018, NL805) | м\п | 103 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 | 195 | 250 | 353 | 666 | |
0,4 | м\п | 91 | 98 | 106 | 114 | 126 | 143 | 167 | 213 | 297 | 554 | |
0,35 | м\п | 84 | 90 | 97 | 104 | 115 | 129 | 150 | 189 | 262 | 484 | |
0,65+ | м\п | 116 | 125 | 137 | 149 | 167 | 192 | 228 | 295 | 419 | 799 | |
0,70+ | м\п | 121 | 131 | 144 | 157 | 176 | 202 | 241 | 312 | 445 | 850 | |
0,45+ (8017/8014R) | м\п | 99 | 106 | 116 | 125 | 139 | 158 | 186 | 238 | 335 | 630 | |
PRINTECH | 0,45+ Корея | м\п | 111 | 120 | 131 | 143 | 160 | 183 | 217 | 280 | 397 | 754 |
0,45+ Россия | м\п | 108 | 116 | 127 | 138 | 154 | 176 | 209 | 268 | 380 | 720 | |
Оцинкованный | 0,35 | м\п | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 117 | 135 | 169 | 231 | 423 |
0,4 | м\п | 82 | 87 | 94 | 100 | 110 | 124 | 144 | 181 | 249 | 459 | |
0,45 | м\п | 87 | 93 | 100 | 108 | 119 | 134 | 157 | 198 | 275 | 510 | |
0,5 | м\п | 90 | 96 | 104 | 112 | 124 | 140 | 164 | 208 | 291 | 541 | |
0,6 | м\п | 98 | 105 | 115 | 124 | 138 | 157 | 185 | 236 | 332 | 624 | |
0,65 | м\п | 101 | 108 | 118 | 128 | 142 | 162 | 191 | 245 | 345 | 650 | |
0,7 | м\п | 105 | 113 | 123 | 134 | 149 | 170 | 201 | 258 | 365 | 690 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Оценка: Плохо Хорошо