Уголок П-образный для забора
89.00 руб.
На сайте указаны оптовые цены, действующие при заказе полного комплекта кровли,
включающего в себя все необходимые комплектующие для звказываемого вида кровли.
При заказе неполного объема компектующих кровли, или покрытия менее 80 м.кв.
к указанным ценам следует добавлять 15руб.
* Цена указанна на объем до 100 м2, свыше 100 м2 действуют скидки.
В наличии
-
+
Покрытие | Толщина | Ед. изм. | Развертка | |||||||||
1/10 (0,125 м) | 1/9 (0,14 м) | 1/8 (0,16 м) | 1/7 (0,18 м) | 1/6 (0,21 м) | 1/5 (0,25 м) | 1/4 (0,31 м) | 1/3 (0,42 м) | 1/2 (0,625 м) | 1/1 (1,25 м) | |||
Матовый полиэстер | 0,50+ Стальной бархат | м\п | 97 | 104 | 113 | 122 | 136 | 154 | 181 | 231 | 324 | 609 |
0,50+ Коралл | м\п | 115 | 124 | 136 | 148 | 166 | 190 | 226 | 292 | 415 | 790 | |
0,45+ | м\п | 110 | 118 | 130 | 141 | 158 | 180 | 214 | 275 | 390 | 740 | |
0,40 | м\п | 101 | 108 | 118 | 127 | 142 | 162 | 191 | 244 | 344 | 648 | |
Полиэстер (в защитной пленке) | 0,50+ (NL202, 1035) | м\п | 115 | 124 | 136 | 148 | 166 | 191 | 227 | 293 | 416 | 793 |
0,50+ | м\п | 105 | 113 | 124 | 134 | 150 | 171 | 202 | 260 | 367 | 694 | |
0,45+ | м\п | 103 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 | 195 | 250 | 353 | 665 | |
0,45+ (2004, 1018, NL805) | м\п | 107 | 115 | 126 | 136 | 152 | 174 | 206 | 265 | 374 | 709 | |
0,4 | м\п | 94 | 101 | 110 | 118 | 131 | 149 | 175 | 223 | 312 | 584 | |
0,35 | м\п | 89 | 95 | 103 | 111 | 122 | 138 | 162 | 205 | 285 | 530 | |
0,65+ | м\п | 129 | 140 | 154 | 168 | 190 | 218 | 261 | 339 | 485 | 930 | |
0,70+ | м\п | 135 | 146 | 161 | 177 | 199 | 230 | 275 | 359 | 514 | 989 | |
0,45+ (8017/8014R) | м\п | 113 | 122 | 134 | 146 | 163 | 187 | 222 | 287 | 407 | 774 | |
PRINTECH (в защитной пленке) | 0,45+ Корея | м\п | 118 | 127 | 140 | 152 | 171 | 196 | 233 | 302 | 429 | 819 |
ОЦИНК | 0,35 | м\п | 84 | 89 | 96 | 103 | 114 | 128 | 149 | 187 | 259 | 478 |
0,4 | м\п | 89 | 95 | 103 | 111 | 123 | 139 | 162 | 206 | 287 | 534 | |
0,45 | м\п | 93 | 99 | 107 | 116 | 128 | 145 | 171 | 217 | 303 | 566 | |
0,5 | м\п | 97 | 103 | 112 | 121 | 135 | 153 | 180 | 230 | 323 | 605 | |
0,6 | м\п | 110 | 119 | 130 | 141 | 158 | 180 | 214 | 276 | 391 | 741 | |
0,65 | м\п | 112 | 120 | 132 | 143 | 161 | 184 | 218 | 281 | 399 | 758 | |
0,70 | м\п | 116 | 125 | 137 | 149 | 167 | 191 | 227 | 294 | 418 | 795 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Оценка: Плохо Хорошо