Водосточный желобок над окнами 1\5
143.00 руб.
На сайте указаны оптовые цены, действующие при заказе полного комплекта кровли,
включающего в себя все необходимые комплектующие для звказываемого вида кровли.
При заказе неполного объема компектующих кровли, или покрытия менее 80 м.кв.
к указанным ценам следует добавлять 15руб.
* Цена указанна на объем до 100 м2, свыше 100 м2 действуют скидки.
В наличии
-
+
Покрытие | Толщина | Развертка | |||||||||
1\10 | 1\9 | 1\8 | 1\7 | 1\6 | 1\5 | 1\4 | 1\3 | 1\2 | 1\1 | ||
Матовый полиэстер | 0,50+ Стальной бархат | 97 | 104 | 113 | 122 | 136 | 154 | 181 | 231 | 324 | 609 |
0,50+ Коралл | 112 | 121 | 133 | 144 | 162 | 185 | 219 | 283 | 402 | 764 | |
0,45+ | 106 | 114 | 124 | 135 | 150 | 171 | 203 | 261 | 368 | 696 | |
0,45- | 99 | 106 | 116 | 125 | 139 | 158 | 187 | 239 | 336 | 631 | |
Полиэстер | 0,50+ (NL202, 1035) | 115 | 124 | 136 | 148 | 166 | 191 | 227 | 293 | 416 | 793 |
0,50+ | 111 | 119 | 130 | 142 | 159 | 181 | 215 | 277 | 393 | 746 | |
0,45+ | 106 | 114 | 125 | 136 | 152 | 173 | 205 | 263 | 372 | 704 | |
0,45+ (2004, 1018, NL805) | 111 | 119 | 130 | 142 | 159 | 181 | 215 | 277 | 393 | 746 | |
0,4 | 98 | 104 | 114 | 123 | 137 | 155 | 183 | 233 | 328 | 615 | |
0,35 | 91 | 98 | 106 | 114 | 126 | 143 | 167 | 213 | 297 | 554 | |
0,65+ | 128 | 139 | 153 | 167 | 188 | 216 | 258 | 336 | 480 | 920 | |
0,70+ | 134 | 145 | 160 | 176 | 198 | 228 | 273 | 356 | 511 | 981 | |
0,45+ (8017/8014R) | 107 | 115 | 126 | 137 | 153 | 175 | 207 | 266 | 377 | 714 | |
PRINTECH | 0,45+ Корея | 118 | 127 | 140 | 152 | 171 | 196 | 233 | 302 | 429 | 819 |
0,45+ Россия | 116 | 125 | 137 | 149 | 168 | 192 | 228 | 295 | 420 | 800 | |
Оцинкованный | 0,35 | 84 | 89 | 96 | 103 | 114 | 128 | 149 | 188 | 260 | 480 |
0,4 | 89 | 95 | 103 | 110 | 122 | 138 | 161 | 204 | 284 | 529 | |
0,45 | 96 | 102 | 111 | 120 | 134 | 152 | 178 | 227 | 319 | 598 | |
0,5 | 100 | 107 | 116 | 126 | 140 | 160 | 188 | 241 | 339 | 638 | |
0,6 | 110 | 119 | 130 | 141 | 158 | 181 | 214 | 276 | 391 | 743 | |
0,65 | 114 | 123 | 135 | 146 | 164 | 188 | 223 | 288 | 409 | 779 | |
0,7 | 119 | 128 | 141 | 154 | 173 | 198 | 236 | 305 | 434 | 829 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Оценка: Плохо Хорошо